Курсы валют в Батуми
Цифровые табло банков и обменников
· Среди доступных предложений; время данных указано у каждого места
Загрузка…
Архив курса USD/GEL
Архивные наблюдения по фото и постам. Линии соединяют только известные точки; дни без данных не добавляются.
Нет данных за этот период
Изменение между первым и последним наблюдением периода
Таблица наблюдений
Это цифровое представление данных, не фото. Покупка и продажа указаны со стороны банка или обменника.
Архив и фотоО данныхСравнить напрямую и через USD/EUR
Второй курс вводите сами. Наличные и переводы не смешиваются. Комиссии вычитаются из отдаваемой суммы.
Сравнение доступных курсов
Дата снимка:
Банки · Проверено:
Обменники · Проверено:
GEL за 1 единицу валюты
| Место | Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Bank of Georgia | AMD | 0.006873 | 0.007543 |
| Bank of Georgia | EUR | 2.874 | 2.956 |
| Bank of Georgia | GBP | 3.445 | 3.545 |
| Bank of Georgia | RUB | 0.0238 | 0.0337 |
| Bank of Georgia | TRY | 0.0483 | 0.0557 |
| Bank of Georgia | USD | 2.563 | 2.627 |
| Basisbank | EUR | 2.8642 | 2.976 |
| Basisbank | GBP | 3.4256 | 3.5698 |
| Basisbank | RUB | 0.0302 | 0.0332 |
| Basisbank | USD | 2.578 | 2.608 |
| Bermeli · 26 May St 67/47 | EUR | 2.9 | 2.927 |
| Bermeli · 26 May St 67/47 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Aghmashenebel St 21 | EUR | 2.9 | 2.927 |
| Bermeli · Aghmashenebel St 21 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Chavchavadze St 20 | EUR | 2.9 | 2.927 |
| Bermeli · Chavchavadze St 20 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Chavchavadze St 9 | EUR | 2.9 | 2.927 |
| Bermeli · Chavchavadze St 9 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Chavchavadze Street 85/87 | EUR | 2.9 | 2.927 |
| Bermeli · Chavchavadze Street 85/87 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Mayakovsky St 4 | EUR | 2.9 | 2.927 |
| Bermeli · Mayakovsky St 4 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Parnavaz Mepe St 93/99 | EUR | 2.9 | 2.927 |
| Bermeli · Parnavaz Mepe St 93/99 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Pirosmani St 1 | EUR | 2.9 | 2.927 |
| Bermeli · Pirosmani St 1 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Zurab Gorgiladze St 1 | EUR | 2.9 | 2.927 |
| Bermeli · Zurab Gorgiladze St 1 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Cartu Bank | AMD | 0.0065 | 0.008 |
| Cartu Bank | EUR | 2.865 | 2.965 |
| Cartu Bank | GBP | 3.42 | 3.57 |
| Cartu Bank | TRY | 0.051 | 0.053 |
| Cartu Bank | USD | 2.57 | 2.62 |
| Credo Bank | EUR | 2.888 | 2.962 |
| Credo Bank | GBP | 3.426 | 3.57 |
| Credo Bank | RUB | 0.0268 | 0.0332 |
| Credo Bank | USD | 2.591 | 2.605 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | AMD | 0.006797 | 0.0070915 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | EUR | 2.9115 | 2.9215 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | GBP | 3.4595 | 3.4985 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | RUB | 0.029475 | 0.03078 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | TRY | 0.0495 | 0.0525 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | USD | 2.593 | 2.597 |
| Express Lombard · Chavchavadze #6 | EUR | 2.91 | 2.92 |
| Express Lombard · Chavchavadze #6 | GBP | 3.487 | 3.507 |
| Express Lombard · Chavchavadze #6 | USD | 2.593 | 2.597 |
| Express Lombard · Zubalashvili N18 | EUR | 2.91 | 2.92 |
| Express Lombard · Zubalashvili N18 | GBP | 3.487 | 3.507 |
| Express Lombard · Zubalashvili N18 | USD | 2.593 | 2.597 |
| Goa Credit · Chavchavadze 4 | EUR | 2.907 | 2.917 |
| Goa Credit · Chavchavadze 4 | RUB | 0.0295 | 0.0304 |
| Goa Credit · Chavchavadze 4 | USD | 2.592 | 2.597 |
| InteliExpress · 25 Baratashvili str. | EUR | 2.908 | 2.924 |
| InteliExpress · 25 Baratashvili str. | GBP | 3.486 | 3.519 |
| InteliExpress · 25 Baratashvili str. | RUB | 0.029 | 0.03 |
| InteliExpress · 25 Baratashvili str. | TRY | 0.05 | 0.053 |
| InteliExpress · 25 Baratashvili str. | USD | 2.593 | 2.598 |
| Is Bank | EUR | 2.883 | 3.001 |
| Is Bank | GBP | 3.405 | 3.645 |
| Is Bank | RUB | 0.0237 | 0.0311 |
| Is Bank | TRY | 0.049 | 0.056 |
| Is Bank | USD | 2.579 | 2.659 |
| Khalyk Bank Georgia | EUR | 2.89 | 2.96 |
| Khalyk Bank Georgia | GBP | 3.477 | 3.528 |
| Khalyk Bank Georgia | RUB | 0.022 | 0.033 |
| Khalyk Bank Georgia | USD | 2.585 | 2.61 |
| Liberty Bank | AMD | 0.006253 | 0.007604 |
| Liberty Bank | EUR | 2.863 | 2.979 |
| Liberty Bank | GBP | 3.416 | 3.587 |
| Liberty Bank | RUB | 0.02224 | 0.03475 |
| Liberty Bank | TRY | 0.043 | 0.061 |
| Liberty Bank | USD | 2.546 | 2.646 |
| Micro Business Capital · 103, I. Chavchavadze Str | EUR | 2.918 | 2.924 |
| Micro Business Capital · 103, I. Chavchavadze Str | RUB | 0.0275 | 0.031 |
| Micro Business Capital · 103, I. Chavchavadze Str | USD | 2.593 | 2.598 |
| Pasha Bank Georgia | EUR | 2.7988 | 3.0463 |
| Pasha Bank Georgia | GBP | 3.3009 | 3.7022 |
| Pasha Bank Georgia | RUB | 0.0256 | 0.0414 |
| Pasha Bank Georgia | TRY | 0.0446 | 0.0618 |
| Pasha Bank Georgia | USD | 2.563 | 2.627 |
| Procredit bank | EUR | 2.845 | 2.995 |
| Procredit bank | GBP | 3.423 | 3.574 |
| Procredit bank | TRY | 0.046 | 0.057 |
| Procredit bank | USD | 2.545 | 2.645 |
| Rico Credit · 18 Baratashvili str. | AMD | 0.0068 | 0.0071 |
| Rico Credit · 18 Baratashvili str. | EUR | 2.911 | 2.921 |
| Rico Credit · 18 Baratashvili str. | GBP | 3.478 | 3.498 |
| Rico Credit · 18 Baratashvili str. | RUB | 0.0295 | 0.0304 |
| Rico Credit · 18 Baratashvili str. | USD | 2.593 | 2.598 |
| Rico Credit · 25 Chavchavadze ave. | AMD | 0.0068 | 0.0071 |
| Rico Credit · 25 Chavchavadze ave. | EUR | 2.911 | 2.921 |
| Rico Credit · 25 Chavchavadze ave. | GBP | 3.478 | 3.498 |
| Rico Credit · 25 Chavchavadze ave. | RUB | 0.0295 | 0.0304 |
| Rico Credit · 25 Chavchavadze ave. | USD | 2.593 | 2.598 |
| Silk Bank | EUR | 2.908 | 2.94 |
| Silk Bank | GBP | 3.483 | 3.521 |
| Silk Bank | TRY | 0.0441 | 0.0529 |
| Silk Bank | USD | 2.594 | 2.599 |
| SwissCapital · #107, Chavchavadze st. | EUR | 2.91 | 2.92 |
| SwissCapital · #107, Chavchavadze st. | GBP | 3.4 | 3.49 |
| SwissCapital · #107, Chavchavadze st. | RUB | 0.028 | 0.0315 |
| SwissCapital · #107, Chavchavadze st. | USD | 2.593 | 2.597 |
| TBC Bank | AMD | 0.0065 | 0.0079 |
| TBC Bank | EUR | 2.84 | 2.984 |
| TBC Bank | GBP | 3.412 | 3.574 |
| TBC Bank | RUB | 0.0257 | 0.0372 |
| TBC Bank | TRY | 0.046 | 0.058 |
| TBC Bank | USD | 2.549 | 2.639 |
| Tera Bank | EUR | 2.89 | 2.93 |
| Tera Bank | USD | 2.592 | 2.6 |
| Valuto · Chavchavadze str. #20 | EUR | 2.911 | 2.919 |
| Valuto · Chavchavadze str. #20 | GBP | 3.479 | 3.506 |
| Valuto · Chavchavadze str. #20 | RUB | 0.0261 | 0.0319 |
| Valuto · Chavchavadze str. #20 | TRY | 0.0509 | 0.0534 |
| Valuto · Chavchavadze str. #20 | USD | 2.593 | 2.598 |
| Valuto · Gorgiladze str. #73 | EUR | 2.911 | 2.919 |
| Valuto · Gorgiladze str. #73 | GBP | 3.479 | 3.506 |
| Valuto · Gorgiladze str. #73 | RUB | 0.0261 | 0.0319 |
| Valuto · Gorgiladze str. #73 | TRY | 0.0509 | 0.0534 |
| Valuto · Gorgiladze str. #73 | USD | 2.593 | 2.598 |
| Ziraatbank | EUR | 2.89 | 3.019 |
| Ziraatbank | GBP | 3.4311 | 3.5819 |
| Ziraatbank | RUB | 0.0237 | 0.0311 |
| Ziraatbank | TRY | 0.0517 | 0.0542 |
| Ziraatbank | USD | 2.59 | 2.622 |
О данных
Курсы могут измениться — уточните условия. Неизвестная комиссия не означает нулевую.
Без учёта комиссии
Архив и фото
Батуми · наличный обмен
Курсы валют в Батуми
Курсы покупки и продажи валют в обменниках Батуми: доллар, рубль, евро и другие валюты к грузинскому лари. Смотрите записи по датам и сравнивайте изменения на графике.
Покупка — обменник покупает валюту у вас.
Продажа — обменник продаёт валюту вам.
Выбрана дата: 26.09.2026
Точка съёмки курса
Проложить маршрут
Показана GPS-точка фотографии от 29.08.2026. Проверьте курс на табло перед обменом.
Точка откроется в приложении или на сайте Google Maps. Сайт не загружает карту и не запрашивает ваше местоположение.
Все валюты
Курсы выбранной даты
| Валюта | Покупка, ₾ | изм. | Продажа, ₾ | изм. | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 2,600 | 0,00 % | 2,610 | 0,00 % | 0,0100 |
| ЕвроEUR | 2,950 | 0,00 % | 2,975 | 0,00 % | 0,0250 |
| Турецкая лираTRY | 0,0530 | 0,00 % | 0,0550 | 0,00 % | 0,0020 |
| Российский рубльRUB | 0,0290 | 0,00 % | 0,0300 | 0,00 % | 0,0010 |
| Армянский драмAMD | 0,0065 | 0,00 % | 0,0080 | 0,00 % | 0,0015 |
| Британский фунтGBP | 3,450 | 0,00 % | 3,600 | 0,00 % | 0,150 |
История курса
Изменение курсов к лари
Выберите даты и наложите валютные пары. В каждой паре — грузинский лари (GEL).
Источник и границы
Как читать эти данные
Это наблюдаемые курсы покупки и продажи из Telegram-канала @exchange_gel, а не официальный курс Национального банка Грузии.
Новые записи загружаются из текстовых публикаций канала. Для записей с пометкой «фотоархив» показывается одна проверенная фотография одного обменника; курсы разных точек не смешиваются. Дата относится к записи источника, а не к моменту открытия страницы.
Курс в конкретном обменнике может измениться. Перед операцией уточните цену и комиссию на месте. Официальный курс НБГ ↗
Какие валютные пары есть в архиве
USD/GEL — Доллар США; RUB/GEL — Российский рубль; EUR/GEL — Евро; GBP/GEL — Британский фунт; TRY/GEL — Турецкая лира; AED/GEL — Дирхам ОАЭ; AMD/GEL — Армянский драм; AZN/GEL — Азербайджанский манат; ILS/GEL — Израильский шекель; SAR/GEL — Саудовский риял.
Во всех парах GEL — грузинский лари. На графике можно сравнить покупку и продажу валюты за лари и изменение курса за выбранные даты. Для некоторых валют записи есть только за отдельные дни.
Архив источника на сайте: с 13.10.2024 по 26.09.2026.